příchuť malina: směs instantních BCAA (L-leucin, L-isoleucin, L-valin, emulgátor slunečnicový lecitin), beta-alanin, taurin, L-alanin, regulátor kyselosti kyselina citronová, glukuronolakton, inulin, aroma, citronan sodný, kofein, chlorid sodný, koncentrát z černé mrkve, sladidla sukralóza a steviol-glykosidy, glukonát zinečnatý, protispékavé látky fosforečnan vápenatý a oxid křemičitý, pyridoxin hydrochlorid. Výrobek může obsahovat stopy sóji a mléčné bílkoviny.
příchuť pomeranč: směs instantních BCAA (L-leucin, L-isoleucin, L-valin, emulgátor slunečnicový lecitin), beta-alanin, taurin, L-alanin, regulátor kyselosti kyselina citronová, aroma, glukuronolakton, citronan sodný, kofein, inulin, chlorid sodný, sladidla sukralóza a steviol-glykosidy, glukonát zinečnatý, protispékavé látky fosforečnan vápenatý a oxid křemičitý, pyridoxin hydrochlorid, barvivo beta karoten. Výrobek může obsahovat stopy sóji a mléčné bílkoviny.
BCAA 4:1:1 ENERGY POWDER Příchuť pomeranč | 100 g | Dávka – 12,5 g |
Energetická hodnota | 1145 kJ/269 kcal | 143 kJ/34 kcal |
Tuky | 0,35 g | 0,04 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,05 g | 0 g |
Sacharidy | 4,0 g | 0,5 g |
z toho cukry | 0,5 g | 0,06 g |
Vláknina | 1,2 g | 0,2 g |
Bílkoviny | 57,0 g | 7,1 g |
Sůl | 2,0 g | 0,25 g |
L-leucin | 36 800 mg | 4 600 mg |
L-Isoleucin | 9 600 mg | 1 200 mg |
L-valin | 9 600 mg | 1 200 mg |
Beta-alanin | 8 000 mg | 1 000 mg |
L-Alanin | 6 000mg | 750 mg |
Taurin | 8 000mg | 1 000 mg |
Glukuronolakton | 4 000 mg | 500 mg |
Kofein | 1 280 mg | 160 mg |
Vitamín B6 | 11,2 mg = 800 %* | 1,4 mg = 100 %* |
Zinek | 40 mg = 400 %* | 5 mg = 50 %* |
* Referenční hodnota příjmu |
Dávka: 12,5 g = cca 1/2 odměrky |
Poměr ředění: 12,5 g / 300 ml vody |
BCAA 4:1:1 ENERGY POWDER Příchuť malina | 100 g | Dávka – 12,5 g |
Energetická hodnota | 1041 kJ/245 kcal | 130 kJ/31 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 3 g | 0,4 g |
z toho cukry | 0,5 g | 0,06 g |
Vláknina | 2,8 g | 0,4 g |
Bílkoviny | 51,8 g | 6,5 g |
Sůl | 2,0 g | 0,25 g |
L-leucin | 36 800 mg | 4 600 mg |
L-Isoleucin | 9 600 mg | 1 200 mg |
L-valin | 9 600 mg | 1 200 mg |
Beta-alanin | 8 000 mg | 1 000 mg |
L-Alanin | 6 000mg | 750 mg |
Taurin | 8 000mg | 1 000 mg |
Glukuronolakton | 4 000 mg | 500 mg |
Kofein | 1 280 mg | 160 mg |
Vitamín B6 | 11,2 mg = 800 %* | 1,4 mg = 100 %* |
Zinek | 40 mg = 400 %* | 5 mg = 50 %* |
* Referenční hodnota příjmu |
Dávka: 12,5 g = cca 1/2 odměrky |
Poměr ředění: 12,5 g / 300 ml vody |